Рецепт пюре из цветной капусты. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «пюре из цветной капусты».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 62.2 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 5.9% | 2707 г |
Белки | 4.4 г | 76 г | 9.3% | 1727 г | |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 8.7% | 1867 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 3.1% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 12.1% | 1333 г |
Вода | 85.3 г | 2273 г | 3.8% | 6.1% | 2665 г |
Зола | 0.941 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 19.9 мкг | 900 мкг | 2.2% | 3.5% | 4523 г |
Ретинол | 0.017 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.021 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 23810 г |
Витамин В1, тиамин | 0.068 мг | 1.5 мг | 4.5% | 7.2% | 2206 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.132 мг | 1.8 мг | 7.3% | 11.7% | 1364 г |
Витамин В4, холин | 39.79 мг | 500 мг | 8% | 12.9% | 1257 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.753 мг | 5 мг | 24.3% | 664 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.131 мг | 2 мг | 6.6% | 10.6% | 1527 г |
Витамин В9, фолаты | 18.606 мкг | 400 мкг | 4.7% | 7.6% | 2150 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.072 мкг | 3 мкг | 2.4% | 3.9% | 4167 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20.29 мг | 90 мг | 22.5% | 36.2% | 444 г |
Витамин D, кальциферол | 0.079 мкг | 10 мкг | 0.8% | 1.3% | 12658 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.182 мг | 15 мг | 1.2% | 1.9% | 8242 г |
Витамин Н, биотин | 2.196 мкг | 50 мкг | 4.4% | 7.1% | 2277 г |
Витамин К, филлохинон | 11.7 мкг | 120 мкг | 9.8% | 15.8% | 1026 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3871 мг | 20 мг | 6.9% | 11.1% | 1442 г |
Ниацин | 0.409 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 203.91 мг | 2500 мг | 8.2% | 13.2% | 1226 г |
Кальций, Ca | 112.2 мг | 1000 мг | 11.2% | 18% | 891 г |
Кремний, Si | 15.815 мг | 30 мг | 52.7% | 84.7% | 190 г |
Магний, Mg | 17.83 мг | 400 мг | 4.5% | 7.2% | 2243 г |
Натрий, Na | 120.37 мг | 1300 мг | 9.3% | 15% | 1080 г |
Сера, S | 40.55 мг | 1000 мг | 4.1% | 6.6% | 2466 г |
Фосфор, Ph | 122.2 мг | 800 мг | 15.3% | 24.6% | 655 г |
Хлор, Cl | 180.14 мг | 2300 мг | 7.8% | 12.5% | 1277 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 421.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 359.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.076 мг | 18 мг | 6% | 9.6% | 1673 г |
Йод, I | 4.33 мкг | 150 мкг | 2.9% | 4.7% | 3464 г |
Кобальт, Co | 0.217 мкг | 10 мкг | 2.2% | 3.5% | 4608 г |
Марганец, Mn | 0.1153 мг | 2 мг | 5.8% | 9.3% | 1735 г |
Медь, Cu | 38.87 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 6.3% | 2573 г |
Молибден, Mo | 6.956 мкг | 70 мкг | 9.9% | 15.9% | 1006 г |
Никель, Ni | 6.362 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.61 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.761 мкг | 55 мкг | 3.2% | 5.1% | 3123 г |
Стронций, Sr | 4.1 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 8.91 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.3% | 44893 г |
Хром, Cr | 1.27 мкг | 50 мкг | 2.5% | 4% | 3937 г |
Цинк, Zn | 0.5868 мг | 12 мг | 4.9% | 7.9% | 2045 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.292 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.735 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.051 г | ~ | |||
Валин | 0.116 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.109 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.08 г | ~ | |||
Лейцин | 0.175 г | ~ | |||
Лизин | 0.107 г | ~ | |||
Метионин | 0.048 г | ~ | |||
Треонин | 0.08 г | ~ | |||
Триптофан | 0.048 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.08 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.286 г | ~ | |||
Аланин | 0.043 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.145 г | ~ | |||
Глицин | 0.029 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.338 г | ~ | |||
Пролин | 0.204 г | ~ | |||
Серин | 0.26 г | ~ | |||
Тирозин | 0.091 г | ~ | |||
Цистеин | 0.016 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.01 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.438 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.018 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.064 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.073 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.209 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.027 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.555 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.018 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.273 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.027 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.901 г | min 16.8 г | 5.4% | 8.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.037 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.055 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.627 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.079 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 1.1% | |
18:2 Линолевая | 0.064 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.4% |
Энергетическая ценность пюре из цветной капусты составляет 62,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Пюре из цветной капусты с маслом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пюре из цветной капусты с маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 84 кКал | 1684 кКал | 5% | 6% | 2005 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 2.6% | 4471 г |
Жиры | 6.9 г | 56 г | 12.3% | 14.6% | 812 г |
Углеводы | 3.8 г | 219 г | 1.7% | 2% | 5763 г |
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 11.9% | 1000 г |
Вода | 84.3 г | 2273 г | 3.7% | 4.4% | 2696 г |
Зола | 1.238 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 55.8 мкг | 900 мкг | 6.2% | 7.4% | 1613 г |
Ретинол | 0.048 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.05 мг | 5 мг | 1% | 1.2% | 10000 г |
бета Криптоксантин | 0.223 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.028 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.211 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.085 мг | 1.5 мг | 5.7% | 6.8% | 1765 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 6.7% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 0.43 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 116279 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 50000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.023 мг | 2 мг | 1.2% | 1.4% | 8696 г |
Витамин В9, фолаты | 0.095 мкг | 400 мкг | 421053 г | ||
Витамин C, аскорбиновая | 36.78 мг | 90 мг | 40.9% | 48.7% | 245 г |
Витамин D, кальциферол | 0.122 мкг | 10 мкг | 1.2% | 1.4% | 8197 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.265 мг | 15 мг | 1.8% | 2.1% | 5660 г |
гамма Токоферол | 0.021 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.8% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8368 мг | 20 мг | 4.2% | 5% | 2390 г |
Ниацин | 0.451 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.041 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 111.87 мг | 2500 мг | 4.5% | 5.4% | 2235 г |
Кальций, Ca | 31.96 мг | 1000 мг | 3.2% | 3.8% | 3129 г |
Магний, Mg | 13.85 мг | 400 мг | 3.5% | 4.2% | 2888 г |
Натрий, Na | 422.08 мг | 1300 мг | 32.5% | 38.7% | 308 г |
Сера, S | 0.41 мг | 1000 мг | 243902 г | ||
Фосфор, Ph | 42.3 мг | 800 мг | 5.3% | 6.3% | 1891 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.341 мг | 18 мг | 7.5% | 8.9% | 1342 г |
Марганец, Mn | 0.0537 мг | 2 мг | 2.7% | 3.2% | 3724 г |
Медь, Cu | 10.23 мкг | 1000 мкг | 1% | 1.2% | 9775 г |
Селен, Se | 0.245 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.5% | 22449 г |
Фтор, F | 0.17 мкг | 4000 мкг | 2352941 г | ||
Цинк, Zn | 0.0356 мг | 12 мг | 0.3% | 0.4% | 33708 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.268 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.01 г | ~ | |||
Валин | 0.005 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лейцин | 0.005 г | ~ | |||
Лизин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.003 г | ~ | |||
Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.003 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.002 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.008 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.013 г | ~ | |||
Пролин | 0.002 г | ~ | |||
Серин | 0.003 г | ~ | |||
Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.43 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.427 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.4 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.005 г | min 16.8 г | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.212 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.9% | 2.3% | |
18:2 Линолевая | 0.008 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Пюре из цветной капусты с маслом составляет 84 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт пюре из цветной капусты. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «пюре из цветной капусты».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 74.3 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 5.9% | 2266 г |
Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 2.8% | 4750 г |
Жиры | 6.1 г | 56 г | 10.9% | 14.7% | 918 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 2% | 6844 г |
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 12.8% | 1053 г |
Вода | 85.6 г | 2273 г | 3.8% | 5.1% | 2655 г |
Зола | 1.561 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 39.7 мкг | 900 мкг | 4.4% | 5.9% | 2267 г |
Ретинол | 0.033 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.043 мг | 5 мг | 0.9% | 1.2% | 11628 г |
Витамин В1, тиамин | 0.083 мг | 1.5 мг | 5.5% | 7.4% | 1807 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.101 мг | 1.8 мг | 5.6% | 7.5% | 1782 г |
Витамин В4, холин | 37.12 мг | 500 мг | 7.4% | 10% | 1347 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.466 мг | 5 мг | 9.3% | 12.5% | 1073 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.158 мг | 2 мг | 7.9% | 10.6% | 1266 г |
Витамин В9, фолаты | 40.032 мкг | 400 мкг | 10% | 13.5% | 999 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.014 мкг | 3 мкг | 0.5% | 0.7% | 21429 г |
Витамин C, аскорбиновая | 36.85 мг | 90 мг | 40.9% | 55% | 244 г |
Витамин D, кальциферол | 0.107 мкг | 10 мкг | 1.1% | 1.5% | 9346 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.264 мг | 15 мг | 1.8% | 2.4% | 5682 г |
Витамин К, филлохинон | 13.1 мкг | 120 мкг | 10.9% | 14.7% | 916 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8353 мг | 20 мг | 4.2% | 5.7% | 2394 г |
Ниацин | 0.463 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 102.62 мг | 2500 мг | 4.1% | 5.5% | 2436 г |
Кальций, Ca | 31.31 мг | 1000 мг | 3.1% | 4.2% | 3194 г |
Магний, Mg | 12.95 мг | 400 мг | 3.2% | 4.3% | 3089 г |
Натрий, Na | 557.18 мг | 1300 мг | 42.9% | 57.7% | 233 г |
Сера, S | 18.84 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.6% | 5308 г |
Фосфор, Ph | 41.3 мг | 800 мг | 5.2% | 7% | 1937 г |
Хлор, Cl | 478.48 мг | 2300 мг | 20.8% | 28% | 481 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.222 мг | 18 мг | 6.8% | 9.2% | 1473 г |
Кобальт, Co | 0.12 мкг | 10 мкг | 1.2% | 1.6% | 8333 г |
Марганец, Mn | 0.1224 мг | 2 мг | 6.1% | 8.2% | 1634 г |
Медь, Cu | 19.04 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 2.6% | 5252 г |
Молибден, Mo | 0.882 мкг | 70 мкг | 1.3% | 1.7% | 7937 г |
Селен, Se | 0.629 мкг | 55 мкг | 1.1% | 1.5% | 8744 г |
Фтор, F | 1.16 мкг | 4000 мкг | 344828 г | ||
Цинк, Zn | 0.1718 мг | 12 мг | 1.4% | 1.9% | 6985 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.273 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.029 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.002 г | ~ | |||
Валин | 0.003 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лейцин | 0.006 г | ~ | |||
Лизин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.004 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.007 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.039 г | ~ | |||
Аланин | 0.003 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.005 г | ~ | |||
Глицин | 0.002 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.012 г | ~ | |||
Пролин | 0.004 г | ~ | |||
Серин | 0.004 г | ~ | |||
Тирозин | 0.003 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 13.97 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.9 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.221 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.101 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.054 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.124 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.141 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.652 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.814 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.56 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.813 г | min 16.8 г | 10.8% | 14.5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.127 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.191 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.48 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.181 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% | 2.2% | |
18:2 Линолевая | 0.075 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 29.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.8% |
Энергетическая ценность пюре из цветной капусты составляет 74,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Пюре из цветной капусты (Детское питание). Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пюре из цветной капусты (Детское питание)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 33 кКал | 1684 кКал | 2% | 6.1% | 5103 г |
Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 6.4% | 4750 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 3.9% | 8000 г |
Углеводы | 5.4 г | 219 г | 2.5% | 7.6% | 4056 г |
Энергетическая ценность Пюре из цветной капусты (Детское питание) составляет 33 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Пюре из цветной капусты с молоком. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Пюре из цветной капусты с молоком».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 23.6 кКал | 1684 кКал | 1.4% | 5.9% | 7136 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 10.6% | 4000 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 3% | 14000 г |
Углеводы | 4.1 г | 219 г | 1.9% | 8.1% | 5341 г |
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 36% | 1176 г |
Вода | 93.2 г | 2273 г | 4.1% | 17.4% | 2439 г |
Зола | 0.4826 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2.1 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.8% | 42857 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.4% | 100000 г |
Лютеин + Зеаксантин | 22.8421 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 12.3% | 3488 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.071 мг | 1.8 мг | 3.9% | 16.5% | 2535 г |
Витамин В4, холин | 33.98 мг | 500 мг | 6.8% | 28.8% | 1471 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 12.7% | 3333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.097 мг | 2 мг | 4.9% | 20.8% | 2062 г |
Витамин В9, фолаты | 47.816 мкг | 400 мкг | 12% | 50.8% | 837 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.053 мкг | 3 мкг | 1.8% | 7.6% | 5660 г |
Витамин C, аскорбиновая | 36.13 мг | 90 мг | 40.1% | 169.9% | 249 г |
Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.4% | 142857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.052 мг | 15 мг | 0.3% | 1.3% | 28846 г |
Витамин Н, биотин | 0.421 мкг | 50 мкг | 0.8% | 3.4% | 11876 г |
Витамин К, филлохинон | 10.9 мкг | 120 мкг | 9.1% | 38.6% | 1101 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4214 мг | 20 мг | 2.1% | 8.9% | 4746 г |
Ниацин | 0.013 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 161.42 мг | 2500 мг | 6.5% | 27.5% | 1549 г |
Кальций, Ca | 32.59 мг | 1000 мг | 3.3% | 14% | 3068 г |
Магний, Mg | 10.82 мг | 400 мг | 2.7% | 11.4% | 3697 г |
Натрий, Na | 24.38 мг | 1300 мг | 1.9% | 8.1% | 5332 г |
Сера, S | 3.95 мг | 1000 мг | 0.4% | 1.7% | 25316 г |
Фосфор, Ph | 37.6 мг | 800 мг | 4.7% | 19.9% | 2128 г |
Хлор, Cl | 14.66 мг | 2300 мг | 0.6% | 2.5% | 15689 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 6.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.411 мг | 18 мг | 2.3% | 9.7% | 4380 г |
Йод, I | 1.18 мкг | 150 мкг | 0.8% | 3.4% | 12712 г |
Кобальт, Co | 0.105 мкг | 10 мкг | 1.1% | 4.7% | 9524 г |
Марганец, Mn | 0.1462 мг | 2 мг | 7.3% | 30.9% | 1368 г |
Медь, Cu | 24.5 мкг | 1000 мкг | 2.5% | 10.6% | 4082 г |
Молибден, Mo | 0.658 мкг | 70 мкг | 0.9% | 3.8% | 10638 г |
Олово, Sn | 1.71 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.853 мкг | 55 мкг | 1.6% | 6.8% | 6448 г |
Стронций, Sr | 2.24 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.79 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 1.7% | 25332 г |
Хром, Cr | 0.26 мкг | 50 мкг | 0.5% | 2.1% | 19231 г |
Цинк, Zn | 0.1779 мг | 12 мг | 1.5% | 6.4% | 6745 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.0715 г | ~ | |||
Валин | 0.0744 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0302 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0567 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0869 г | ~ | |||
Лизин | 0.0796 г | ~ | |||
Метионин | 0.0206 г | ~ | |||
Треонин | 0.0538 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0192 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0531 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.0781 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1739 г | ~ | |||
Глицин | 0.0479 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.1975 г | ~ | |||
Пролин | 0.0641 г | ~ | |||
Серин | 0.0774 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0324 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0169 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 0.66 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.0265 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0037 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.014 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.4% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.014 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0943 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 3.4% | |
18:2 Линолевая | 0.0214 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0722 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 47% |
Энергетическая ценность Пюре из цветной капусты с молоком составляет 23,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт пюре из цветной капусты. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «пюре из цветной капусты».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 41.4 кКал | 1684 кКал | 2.5% | 6% | 4068 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 7% | 3455 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 8.2% | 2947 г |
Углеводы | 3.7 г | 219 г | 1.7% | 4.1% | 5919 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 21.7% | 1111 г |
Вода | 89.5 г | 2273 г | 3.9% | 9.4% | 2540 г |
Зола | 0.708 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 15.7 мкг | 900 мкг | 1.7% | 4.1% | 5732 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.025 мг | 5 мг | 0.5% | 1.2% | 20000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.088 мг | 1.5 мг | 5.9% | 14.3% | 1705 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.09 мг | 1.8 мг | 5% | 12.1% | 2000 г |
Витамин В4, холин | 39.78 мг | 500 мг | 8% | 19.3% | 1257 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.792 мг | 5 мг | 15.8% | 38.2% | 631 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.141 мг | 2 мг | 7.1% | 17.1% | 1418 г |
Витамин В9, фолаты | 20.24 мкг | 400 мкг | 5.1% | 12.3% | 1976 г |
Витамин C, аскорбиновая | 61.6 мг | 90 мг | 68.4% | 165.2% | 146 г |
Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.7% | 33333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.196 мг | 15 мг | 1.3% | 3.1% | 7653 г |
Витамин Н, биотин | 1.32 мкг | 50 мкг | 2.6% | 6.3% | 3788 г |
Витамин К, филлохинон | 14.1 мкг | 120 мкг | 11.8% | 28.5% | 851 г |
Витамин РР, НЭ | 0.884 мг | 20 мг | 4.4% | 10.6% | 2262 г |
Ниацин | 0.529 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 185.1 мг | 2500 мг | 7.4% | 17.9% | 1351 г |
Кальций, Ca | 25.82 мг | 1000 мг | 2.6% | 6.3% | 3873 г |
Магний, Mg | 15.57 мг | 400 мг | 3.9% | 9.4% | 2569 г |
Натрий, Na | 9.48 мг | 1300 мг | 0.7% | 1.7% | 13713 г |
Сера, S | 0.7 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.2% | 142857 г |
Фосфор, Ph | 45.3 мг | 800 мг | 5.7% | 13.8% | 1766 г |
Хлор, Cl | 0.84 мг | 2300 мг | 273810 г | ||
Микроэлементы | |||||
